Naslovna Natjecanje

Natjecanje

E-mail Ispis PDF
STARI GOLUBOVI sezona 2011

OKRUG I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SLAVONIJA77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VINKOVCI 1906 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OKRUG III.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LIPIK  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
POLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NOVSKA 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OKRUG IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BILOGORA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VTC-86  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OKRUG V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LISTONOŠA 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CROATIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Udruženi okrug IV i V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OKRUG VI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MAKSIMIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ZAGREB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JASTREB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 10  11  12  13 

OKRUG VIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MEĐIMURJE 1 2 3  4 5  7  8  9  10  11  12  13 
DRAVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 10  11  12  13 
Udruzeni okrug VI i VIII 1 2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13 

OKRUG VII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ZAGORJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LETAČ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OKRUG IX.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KOMPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GOLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

OKRUG XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TRILJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DRAGON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KAŠTELA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OKRUG XIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ISTRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CRIKVENICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




BROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MARSONIJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kamionska lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SINJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GOSPIĆ,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LISTONOŠA,Ši &Zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pakrac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 

MLADI GOLUBOVI sezona 2011
OKRUG I 1 2 3 4 5
 Vinkovci 1 2 3 4 5
OKRUG III 1 2 3 4 5
 Lipik 1 2 3 4 5
OKRUG IV 1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
OKRUG V 1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
OKRUG VI 1 2 3 4 5
 Maksimir 1 2 3 4 5
OKRUG VII 1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
OKRUG VIII 1 2 3 4 5
 Drava 1 2 3 4 5
 Pakrac 1 2 3 4 5
 Brod 1 2 3 4 5
 Trilj 1 2 3 4 5
 Sinj 1 2 3 4 5

 

Ažurirano ( Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 16:32 )  

Translate

Croatian English German

Vrijeme

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Clear

1°C

Zagreb

Clear

Humidity: 65%

Wind: W at 2 mph

  • Sri Mostly Sunny

    12°C -2°C

  • Čet Partly Sunny

    11°C 3°C

  • Pet Clear

    16°C 4°C

  • Sub Mostly Sunny

    16°C 5°C

AS GOLUB 2011. GODINE

10 PLASMANA

as-golub-2011

CRO 7101-2009 924,9 As-bod vlasnik: Boro Gagula

Olimpijada